Ciudad de México a 28 de Mayo del 2025.
PARA MAÑANA, SE PRONOSTICAN CHUBASCOS CON LLUVIAS PUNTUALES FUERTES EN EL VALLE DE MÉXICO

SINOPSIS
Un canal de baja presión sobre el centro del país en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente de la circulación de la Depresión tropical Uno-E del océano Pacífico, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.
Pronóstico para las siguientes 72 h en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
Miércoles 28 de mayo
Durante esta noche y madrugada del jueves, se pronostica ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima registradas en Tacubaya, Ciudad de México: 25.5 °C.
- Temperatura mínima registrada en Tacubaya, Ciudad de México: 14.5 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.
Jueves 29 de mayo
Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de la región, así como bancos de niebla en zonas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
Viernes 30 de mayo
Por la mañana, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.
- Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para mañana 29 de mayo de 2025.
Pronóstico meteorológico para las siguientes 48 a 72 h en las Ciudades de la Megalópolis
| Ciudades | 30 de mayo de 2025 | 31 de mayo de 2025 | ||||
| Temperaturas | Viento km/h | Tiempo | Temperaturas | Viento km/h | Tiempo | |
| Ciudad de México | Máx: 24 a 26 °C | E y NE de 10 a 20 con rachas | Máx: 23 a 25 °C | E y NE de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 14 a 16 °C | Mín: 14 a 16 °C | |||||
| Toluca | Máx: 20 a 22 °C | S de 10 a 20 con rachas | Máx: 19 a 21 °C | S de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 10 a 12 °C | Mín: 10 a 12 °C | |||||
| Tenango del Valle | Máx: 19 a 21 °C | S de 5 a 15 con rachas | Máx: 19 a 21 °C | S de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 10 a 12 °C | Mín: 9 a 11 °C | |||||
| Cuernavaca-Cuautla | Máx: 26 a 28 °C | SE de 10 a 20 con rachas | Máx: 26 a 28 °C | SO de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 15 a 17 °C | Mín: 15 a 17 °C | |||||
| Tlaxcala-Apizaco | Máx: 23 a 25 °C | S de 10 a 20 con rachas | Máx: 22 a 24 °C | E de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 12 a 14 °C | Mín: 11 a 13 °C | |||||
| Puebla | Máx: 24 a 26 °C | S de 10 a 20 con rachas | Máx: 23 a 25 °C | SO de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 12 a 14 °C | Mín: 11 a 13 °C | |||||
| Tula | Máx: 23 a 25 °C | NE de 15 a 30 con rachas | Máx: 22 a 24 °C | E de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 13 a 15 °C | Mín: 12 a 14 °C | |||||
| Pachuca- Mineral de la Reforma | Máx: 22 a 24 °C | E de 10 a 25 con rachas | Máx: 21 a 23 °C | E de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 11 a 13 °C | Mín: 12 a 14 °C | |||||
| Tizayuca | Máx: 23 a 25 °C | S de 10 a 20 con rachas | Máx: 22 a 24 °C | NE de 15 a 30 con rachas | ||
| Mín: 12 a 14 °C | Mín: 13 a 15 °C | |||||
| Tulancingo | Máx: 22 a 24 °C | E de 10 a 20 con rachas | Máx: 21 a 23 °C | E de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 11 a 13 °C | Mín: 10 a 12 °C | |||||
| Querétaro | Máx: 26 a 28 °C | N de 10 a 20 con rachas | Máx: 25 a 27 °C | NE de 15 a 30 con rachas | ||
| Mín: 14 a 16 °C | Mín: 14 a 16 °C | |||||
| San Joaquín | Máx: 22 a 24 °C | E de 10 a 20 con rachas | Máx: 21 a 23 °C | NE de 10 a 20 con rachas | ||
| Mín: 11 a 13 °C | Mín: 10 a 12 °C | |||||
| San Juan del Río | Máx: 24 a 26 °C | E de 10 a 20 con rachas | Máx: 24 a 26 °C | N y NE de 10 a 25 con rachas | ||
| Mín: 13 a 15 °C | Mín: 14 a 16 °C | |||||
Meteograma del Valle de México y la Megalópolis

Próximo Pronóstico Regional para la Megalópolis, se emitirá a las 10:00 horas del 29 de mayo de 2025 (tiempo del centro de México), o antes, si ocurre un cambio significativo.




